내일배움카드 부산 중구 사용처모음과 할인이벤트 안내

훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비 부담금 |
나래디자인학원 | 포토샵(기초+활용) | 78.9 | 202320 | 91050 |
나래디자인학원 | 일러스트레이터(기초+활용) | 78.9 | 202320 | 91050 |
나래디자인학원 | 쇼핑몰창업(포토샵,영상편집,자사몰,SNS콘텐츠) | 73.3 | 1382000 | 483700 |
나래디자인학원 | UIUX웹디자인(일러스트,포토샵) | 78.9 | 674400 | 303480 |
나래디자인학원 | 영상편집디자인(프리미어,애프터이펙트) | 78.9 | 674400 | 303480 |
문성아카데미컴퓨터학원 | 사무관리(OA) ITQ마스터(한글,엑셀,파워포인트)자격증 과정 | 58.3 | 480000 | 216000 |
문성아카데미컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급 자격증 취득과정(실기) | 58.3 | 360000 | 162000 |
문성아카데미컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증 취득과정(실기) | 58.3 | 270000 | 121500 |
문성아카데미컴퓨터학원 | 네이버 쇼핑몰 관리 실무 (포토샵+스마트스토어+상세페이지) | 해당없음 | 414600 | 186570 |
문성아카데미컴퓨터학원 | 쇼핑몰제작과 운영 실무과정 (포토샵+고도몰+독립몰) | 해당없음 | 1243800 | 559710 |
부산건축직업학교 | 도장기능사 취득과정(주말) | 해당없음 | 463680 | 373660 |
성산간호학원 | 간호조무사자격증취득과정(야간) | 78.3 | 3359200 | 839800 |
성산간호학원 | 간호조무사자격증취득과정 | 78.3 | 3359200 | 839800 |
성산요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증취득과정 | 60.8 | 720000 | 252000 |
성산요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(사회복지사자격증소지자) | 60.8 | 250000 | 126760 |
성산요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(간호조무사.물리치료사.작업치료사소지자) | 60.8 | 250000 | 126760 |
성산요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정 | 60.8 | 720000 | 252000 |
스타토리 미용학원 | 미용사(네일)실기취득과정 | 해당없음 | 1229300 | 553190 |
스타토리 미용학원 | 미용사(피부) 자격증취득과정 | 해당없음 | 1733960 | 780290 |
스타토리 미용학원 | 미용사메이크업자격증취득과정 | 해당없음 | 1630440 | 733700 |
신세계제과제빵전문학원 | 구움과자 디저트(제과) 실무과정 | 32.7 | 326400 | 179520 |
신세계제과제빵전문학원 | 케이크 디자인 응용 실무과정 | 32.7 | 380800 | 209440 |
신세계제과제빵전문학원 | 제과기능사(실기)취득 & 구움과자 | 32.7 | 408000 | 224400 |
신세계제과제빵전문학원 | 제빵기능사 자격증 취득(실기) | 32.7 | 408000 | 224400 |
신세계제과제빵전문학원 | 카페브런치 제빵실무 | 32.7 | 544000 | 299200 |
신세계제과제빵전문학원 | 천연효모를 이용한 건강빵 | 32.7 | 1020000 | 561000 |
신세계제과제빵전문학원 | 제빵기능사(필기+실기)&건강빵 | 32.7 | 1006400 | 553520 |
씨에프오아카데미평생교육원 | 세무조사 대응을 위한 건설업 세무 리스크관리_부산 | 해당없음 | 311520 | 140190 |
중앙컴퓨터회계학원 | 컴퓨터활용능력 2급 자격증(실기) | 53.5 | 270000 | 121500 |
중앙컴퓨터회계학원 | 총무행정 ITQ한글 실무 | 54.7 | 419400 | 146790 |
중앙컴퓨터회계학원 | 컴퓨터활용능력자격증 2급(필기+실기) | 53.5 | 540000 | 243000 |
중앙컴퓨터회계학원 | 총무행정 ITQ엑셀 실무 | 54.7 | 419400 | 146790 |
중앙컴퓨터회계학원 | 총무행정 ITQ파워포인트 실무 | 54.7 | 419400 | 146790 |
중앙컴퓨터회계학원 | 총무사무행정(ITQ 한글/파워포인트/엑셀 실무) | 54.7 | 922680 | 322940 |
중앙컴퓨터회계학원 | 회계경리사무원양성(전산회계1급+전산세무2급) | 54.4 | 1259520 | 566790 |
중앙컴퓨터회계학원 | 총무행정 ITQ한글/파워포인트/엑셀 실무 | 54.7 | 922680 | 322940 |
중앙컴퓨터회계학원 | 컴퓨터활용능력 1급자격증(실기) | 53.5 | 540000 | 243000 |
케이비에스(KBS)아트비전미용학원 | 미용사(일반)자격증 취득과정 | 해당없음 | 1941000 | 873450 |
케이비에스(KBS)아트비전미용학원 | 미용사(메이크업)자격증 취득과정 | 해당없음 | 1682200 | 756990 |
케이비에스(KBS)아트비전미용학원 | 헤어미용실무 | 해당없음 | 1190480 | 535720 |
케이비에스(KBS)아트비전미용학원 | 미용사(네일)자격증 취득과정 | 해당없음 | 1682200 | 756990 |
