내일배움카드 서울 강북구 사용처모음과 할인이벤트 안내

내일배움카드의 서울 강북구의 사용처를 모았습니다. 각 학원의 이름을 클릭하시면 학원 홈페이지로 이동 되어 더욱 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 또한 학원 별로 아래와 같은 선착순 할인 이벤트가 있는 경우도 많으니 꼭 빨리 들어가 보시기 바랍니다. 그리고 직업훈련포털의 홈페이지도 적어 놓았으니 가끔 들어가 보시기 바랍니다. 새로운 정보가 업데이트 되기도 하니까요.

내일배움카드 서울 강북구 사용처모음과 할인이벤트 안내

이벤트 바로가기

훈련기관명 훈련과정명 취업률 훈련비 자비      부담금
(사)한국여학사협회 강북여성인력개발센터 부설 요양보호사교육원 요양보호사 취득(물리치료사, 작업치료사, 간호조무사 소지자) 51.6 220000 115720
(사)한국여학사협회 강북여성인력개발센터 부설 요양보호사교육원 요양보호사 취득(사회복지사 소지자) 51.6 220000 115720
(사)한국여학사협회 강북여성인력개발센터 부설 요양보호사교육원 요양보호사 취득(표준교육과정) 51.6 552000 248400
강북에이스애견미용학원 애견미용사 3급 자격증 취득과정 해당없음 2912800 1310770
강북여성인력개발센터 한식조리기능사 자격증취득(필기+실기) 61.1 608000 212800
강북여성인력개발센터 양식조리실무향상(카페브런치) 61.1 227700 79700
강북여성인력개발센터 정리수납전문가2급 해당없음 132400 46340
강북여성인력개발센터 OA한글엑셀입문 54.9 234000 105300
강북여성인력개발센터 산모와 신생아 건강관리사(경력자) 해당없음 248800 111960
강북여성인력개발센터 ITQ자격증 취득(한글,엑셀) 54.9 480000 216000
강북여성인력개발센터 컴퓨터활용능력 1급 자격증 취득(실기) 54.9 360000 162000
강북여성인력개발센터 왕기초 컴퓨터활용(윈도우,인터넷,한글) 54.9 180000 81000
강북여성인력개발센터 떡제조기능사 자격증 실기대비 39.3 243000 133650
강북여성인력개발센터 붓펜으로 시작하는 캘리그라피(입문) 55 134880 74190
강북여성인력개발센터 사무행정 입문(윈도우,한글,엑셀) 54.9 600000 270000
강북여성인력개발센터 한식조리실무향상(국탕 찌개 밑반찬) 61.1 181200 63420
강북여성인력개발센터 엑셀과 파워포인트 활용 54.9 480000 216000
강북여성인력개발센터 유튜브 크리에이터 입문 해당없음 186900 102800
강북여성인력개발센터 산모와 신생아 건강관리사(신규자) 해당없음 373200 167940
강북여성인력개발센터 컴퓨터활용능력2급 자격증 취득(필기+실기) 54.9 430200 193590
강북여성인력개발센터 직업상담사2급 자격증취득(2차 실기) 해당없음 436900 196610
더조은요양보호사교육원 (주간)요양보호사자격증취득과정 48.4 600000 270000
더조은요양보호사교육원 (사회복지소지자)요양보호사자격증취득과정 48.4 219600 115320
더조은요양보호사교육원 (간호조무소지자)요양보호사자격증취득과정 48.4 219600 115320
메디칼간호조무사학원 간호조무사 자격취득 84.6 3496000 874000
미래컴퓨터아카데미 전산회계1급자격증 취득 46.8 393600 177120
미래컴퓨터아카데미 ITQ자격취득(한글,엑셀,파워포인트) 48.6 324000 145800
미래컴퓨터아카데미 전산세무2급자격증 취득 46.8 393600 177120
미래컴퓨터아카데미 컴퓨터활용능력2급+ITQ단기완성 48.6 594000 267300
미래컴퓨터아카데미 사무행정기초(ITQ한글,엑셀,파워포인트) 48.6 792000 356400
미래컴퓨터아카데미 ITQ(한글,엑셀,파워포인트)+컴퓨터활용능력2급 48.6 792000 356400
미래컴퓨터아카데미 컴퓨터활용능력2급(필기,실기)자격증 48.6 324000 145800
미래컴퓨터아카데미 OA마스터(ITQ한글,엑셀,파워포인트) 48.6 594000 267300
번동요양보호사교육원 요양보호사 양성과정 46 600000 270000
예우전산세무회계학원 (세무사회)전산세무2급 취득 59.1 524800 236160
예우전산세무회계학원 (세무사회)전산회계1급 취득 59.1 524800 236160
예우전산세무회계학원 (세무사회)전산회계1급/전산세무2급 취득 59.1 1049600 472320
예우전산세무회계학원 (세무사회)전산회계1급 취득 59.1 524800 236160
예우전산세무회계학원 (세무사회)전산세무2급 취득 59.1 524800 236160
유케어링요양보호사교육원 요양보호사자격취득과정(간호조무사 ,작업치료사,물리치료사 B-2) 44.5 250000 145720
유케어링요양보호사교육원 요양보호사자격취득과정(사회복지사 A-1) 44.5 250000 145720
제너럴커피학원 바리스타양성(바리스타2급자격취득) 37.1 616000 338800
제너럴커피학원 바리스타2급자격취득 37.1 300300 165170
제너럴커피학원 바리스타2급자격증취득과정 37.1 369600 203280
하나요리학원 한식조리기능사 자격 취득과정(이론+실기) 50.9 836000 376200
하나요리학원 한식조리기능사 자격증 취득과정(실기) 50.9 471200 212040
하나요리학원 양식조리기능사 자격증 취득과정(실기) 50.9 456000 205200
하나요리학원 양식조리기능사 자격증 취득과정(실기) 50.9 456000 205200
하나요리학원 한식조리기능사 자격 취득과정(이론+실기) 50.9 836000 376200
하나요리학원 중식조리기능사 자격증 실기취득과정 50.9 440800 198360
효성요양보호사교육원 요양보호사 신규자 주간반 자격증 취득과정(2023년도 2강의실) 46.8 680160 306080
효성요양보호사교육원 요양보호사 신규자 야간반 자격증 취득과정(2023년도 1강의실) 46.8 680160 306080
효성요양보호사교육원 요양보호사 신규자 주간반 자격증 취득과정(2023년도 1강의실) 46.8 680160 306080
효성요양보호사교육원 요양보호사 야간반(사회복지사 자격증 소지자) 자격증 취득과정(2023년 2강의실) 46.8 250000 145720

직업훈련포털 바로가기

Leave a Comment

error: Content is protected !!